売買物件一覧
七山3(東佐野駅)2350万円
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,350万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 土地面積 | 552.18m² (167.00坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年03月) | ||
| 大阪府泉南郡熊取町七山3丁目1151番地1・1192番4・1192番5/JR阪和線東佐野駅より徒歩13分 | |||
泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 土地面積 | 279.12m² (84.43坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年07月) | ||
| 堺市中区深坂3丁/泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅 | |||
賃貸物件一覧
西村ビル
| 物件種別 | 事業用(事務所) | 賃料 | 25万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 119m² (36.00坪) |
| 築年数 | 49年 (1976年06月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/2ヶ月 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町西3丁3-1/南海本線「石津川」駅 徒歩1分 | |||
阪口駐車場
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 8千円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金 | 24,000円 |
| 堺市西区浜寺石津町東3丁1-31/阪堺線石津駅5分 | |||
丸栄ビル
| 物件種別 | 事業用(事務所) | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 32.50m² (9.83坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年08月) | 敷金/礼金 | 60,000円/180,000円 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁1-18/南海本線「石津川」駅 徒歩3分 | |||
アーベインコート103号室
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所) | 賃料 | 15万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 75m² (22.69坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年03月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/2ヶ月 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁11-16/南海本線「石津川」駅 徒歩2分 | |||
アーベインコート207号室
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 6.8万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 48m² (14.52坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年03月) | 敷金/礼金 | 50,000円/100,000円 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁11-16/南海本線「石津川」駅 徒歩2分 | |||
アーベインコート403号室
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 7.3万円(管理費等込) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 63m² (19.06坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年03月) | 敷金/礼金 | 50,000円/100,000円 |
| 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁11-16/南海本線「石津川」駅 徒歩2分 | |||


